Seguros Unimed investe em portal de relacionamento junto à XGEN
01.02.2012 | Por: Portal Fator Brasil
A seguradora do Sistema Unimed investiu na criação de um portal que leva maior dinâmica à comunicação com os clientes corporativos.
A Seguros Unimed lança mais uma ferramenta de relacionamento: o Portal Saúde. O Portal Saúde foi desenvolvido pela XGEN, empresa especializada em soluções para Contact Center, no desenvolvimento do Portal Saúde. O portal trará mais agilidade no contato entre os estipulantes, empresas clientes da Seguros Unimed, e os beneficiários, empregados dos estipulantes, com a seguradora, levando maior acessibilidade a diversos serviços, além de promover maior autonomia ao cliente na hora de efetuar consultas de relatórios de utilização, solicitação de reembolso, entre outros serviços.
Segundo Rosângela Maria Comminato, gerente marketing da Seguros Unimed, o desenvolvimento do portal surgiu da necessidade de levar mais facilidade aos segurados e manter-se atualizado no mercado. “Queríamos melhorar o atendimento e serviços aos nossos clientes e diminuir consideravelmente o volume de ocorrências via Central de Relacionamento”, afirma.
A expectativa é que o portal tenha uma grande receptividade por conta dos clientes. “O foco está em conseguirmos uma utilização por parte dos segurados superior a 90% nas novas implementações do produto saúde (novos clientes) e que, em um ano, tenhamos 50% da nossa base já cadastrada no Portal Saúde”, explica Rosângela.
Já de acordo com Adriano Pedroso Alves, Gerente de TI da Seguros Unimed, que foi responsável pelo gerenciamento de todo o projeto, o portal foi estruturado com base nas necessidades dos clientes da seguradora, disponibilizando uma navegação intuitiva, com um layout amigável voltado para a experiência do usuário.
« Voltar
Leia também
03.04 | XGEN aposta no crescimento no mercado de turismo
09.03 | Xgen patrocina Insurance Service Meeting 2012
01.02 | Seguros Unimed investe em portal de relacionamento junto à XGEN
14.12 | A importância da gestão do conhecimento para o Call Center
06.12 | Tokio Marine investe em atendimento via chat online com a XGEN
22.11 | Atendimento é a alma do negócio: Como é o atendimento ao cliente na sua empresa?
11.11 | Xgen otimiza retenção de conhecimento em Call Centers
10.11 | A XGen no X Encontro com Presidentes
21.06 | XGEN patrocina o Congresso Internacional de Gestão de Clientes
08.06 | XGEN participa da 21º edição do Ciab FEBRABAN
04.05 | XGEN associa-se à AMCHAM e ABT
28.04 | XGEN marca presença no evento IRC como uma das patrocinadoras
23.04 | A Gestão do Conhecimento e o SAC
19.04 | XGEN palestra sobre Gestão do Conhecimento em evento da Uninove
22.02 | A nova cara do setor de contact center
18.02 | Tecnologia mal utilizada é dinheiro jogado fora
14.02 | XGEN patrocina evento que aborda a Gestão do Conhecimento no Relacionamento com cliente
03.02 | XGEN realiza ação de endomarketing para maior alcance de resultados em 2011
01.02 | Dicas para estruturar a Gestão do Conhecimento no call center
28.01 | Gestão do Conhecimento no Contact Center: vital para o relacionamento com o Cliente
23.11 | Gestão de conhecimento no Contact Center
12.11 | XGEN é patrocinadora da 9ª edição do evento Encontro com Presidentes
07.10 | Divicom adota solução de chat e e-mail
02.06 | Telemarketing aprovado
02.06 | Voxline adota solução Workcenter
31.05 | A lei do SAC foi boa para os call centers
07.05 | Xgen se torna canal da Aspect
08.04 | Gestão do conhecimento: e quanto ao ROI?
06.04 | InternetPro adota solução de atendimento online para chat e e-mail da XGEN
29.03 | XGEN marca presença no 4º Congresso de Recuperação de Crédito
12.03 | Informações de Mercado
25.02 | Base de conhecimento reduz 60% dos custos de suporte
22.02 | XGEN comemora crescimento de 90% em 2009
+ Todas as notícias